Bar chart. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| 【興味関心】脳科学そのものに興味があった | 14 |
|---|---|
| 興味深い個別体験コースがあった | 13 |
| 心理学や人間に興味があった | 10 |
| 科学全般に興味があった | 7 |
| 全体講演が、興味深いテーマ(先生)だった | 5 |
| 【研究者との対話】脳科学研究者と直接オンラインで話せる | 6 |
| 脳科学研究者と直接対面で話せる | 4 |
| 【進路の参考】進路や今後の勉強の参考にしたかった | 11 |
| 修了証をもらって、入試に役立てたかった | 1 |
| 【施設をみてみたい】脳科学研究所の施設を見てみたかった | 8 |
| 【オンラインで参加】オンラインで参加できた | 7 |
